![]() |
DJK Don Bosco Bamberg -
|
News |
Teams |
Kontakt |
Spielpläne |
Spielergebnisse |
Infos |
Gästebuch |
Links |
Jobs |
Impressum |
Intern
|
Auswahl nach: | Team | Gegner | Halle | Verband | Liga | Einsätze von DJK-Schiedsrichtern |
Team | Datum | Spielbeginn | Liga.Spiel-Nr. | Halle | Begegnung | Kampfgericht | SR | Bemerkung | |
U20m1 | SA 18.10.2025 | 11:30 | LLU20m.20203 | NM-HSW | Fibalon Baskets Neumarkt | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
U14w1 | SA 18.10.2025 | 12:45 | BY14W-N.14118 | WÜ-TGW | TG 48 Würzburg | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
U14w1 | SA 18.10.2025 | 13:00 | BY14W-N.14118 | WÜ-HH3 | TG 48 Würzburg | - DJK Don Bosco Bamberg | verlegt auf 12:45 Uhr nach WÜ-TGW | ||
U18m1 | SA 18.10.2025 | 14:00 | U18M1A.18107 | STE-ARH | TSV Staffelstein | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
U16w1 | SA 18.10.2025 | 14:30 | BY16W-N.16010 | HEA-GYM | TS Herzogenaurach | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
H1 | SA 18.10.2025 | 16:30 | BOH.21018 | STR-BCH | Regnitztal Baskets | - DJK Don Bosco Bamberg | Spiel entfällt! | ||
D1 | SA 18.10.2025 | 19:30 | BYD-N.40374 | ER-FSH | CVJM Erlangen | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
D2 | SO 19.10.2025 | 10:00 | BLDB.22308 | KME-VS | SC Kemmern 2 | - DJK Don Bosco Bamberg 2 | BREI BREI |
||
H2 | SO 19.10.2025 | 17:00 | BKH.21415 | LWS-HSH | TSV Ludwigsstadt | - DJK Don Bosco Bamberg 2 | verlegt nach LWS-VS | ||
H2 | SO 19.10.2025 | 17:00 | BKH.21415 | LWS-VS | TSV Ludwigsstadt | - DJK Don Bosco Bamberg 2 | Dominik Hamilton Ali Ghamary Zamharir |
||
D3 | SO 19.10.2025 | 17:00 | BLDA.22208 | RAT-AH | SpVgg Rattelsdorf | - DJK Don Bosco Bamberg 3 | Mohsin Tariq Matthias Unterholzer |
||
H1 | DO 23.10.2025 | 19:00 | BOH.21009 | BA-GSS | DJK Don Bosco Bamberg | - TSV Ebermannstadt | Heinrich Roppelt Eugen Mölinger |
||
U20m1 | SA 25.10.2025 | 00:00 | LLU20m.20205 | DJK Don Bosco Bamberg | - PSV Ingolstadt | ||||
U12x3 | SA 25.10.2025 | 12:30 | U12XV7.62702 | HIR-JVSG | Regnitztal Baskets 3 | - DJK Don Bosco Bamberg 3 | BGR |
||
U12m1 | SA 25.10.2025 | 15:00 | U12XV3.62302 | BA-GSS3 | DJK Don Bosco Bamberg | - Bischberg Baskets | Maximilian Rottmann |
||
D3 | SA 25.10.2025 | 15:15 | BLDA.22210 | KU-CVG | ATS Kulmbach | - DJK Don Bosco Bamberg 3 | BT Albin Hajzeraj |
||
U12x2 | SA 25.10.2025 | 16:00 | U12XV1.62102 | BA-TRIM | SG TSG/Post SV Bamberg | - DJK Don Bosco Bamberg 2 | SGTP |
||
U16w1 | SA 25.10.2025 | 17:30 | BY16W-N.16016 | BA-GSS | DJK Don Bosco Bamberg | - Oberpfalz Hunters | |||
D2 | SO 26.10.2025 | 10:00 | BLDB.22310 | CO-ANG2 | BBC Coburg | - DJK Don Bosco Bamberg 2 | KC KC |
||
H2 | SO 26.10.2025 | 11:00 | BKH.21417 | BA-GEO1 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - SV Gundelsheim | Dominik Wendler Nicat Nagiyev |
||
U18m1 | SO 26.10.2025 | 11:00 | U18M1A.18110 | BA-GEO2 | DJK Don Bosco Bamberg | - TTL Basketball Bamberg 2 | Dominik Hamilton Markus Walker |
||
D1 | SO 26.10.2025 | 11:00 | BYD-N.40378 | BA-GEO | DJK Don Bosco Bamberg | - ONLINEPRINTERS Neustadt a.d. Aisch | verlegt auf 11:30 Uhr nach BA-GSS | ||
U18m1 | SO 26.10.2025 | 11:30 | U18M1A.18110 | BA-GSS3 | DJK Don Bosco Bamberg | - TTL Basketball Bamberg 2 | verlegt auf 11:00 Uhr, Halle BA-GEO2 | ||
H2 | SO 26.10.2025 | 11:30 | BKH.21417 | BA-GSS1 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - SV Gundelsheim | verlegt auf 11:00 Uhr nach BA-GEO1 | ||
D1 | SO 26.10.2025 | 11:30 | BYD-N.40378 | BA-GSS | DJK Don Bosco Bamberg | - ONLINEPRINTERS Neustadt a.d. Aisch | |||
U14w1 | SO 26.10.2025 | 12:15 | BY14W-N.14121 | ER-FSH | CVJM Erlangen | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
H1 | SO 26.10.2025 | 14:30 | BOH.21021 | BA-GSS | DJK Don Bosco Bamberg | - BSC Saas Bayreuth | Marco Pflaum Felix Friedel |
||
U12w1 | SO 26.10.2025 | 14:30 | LLU12w.6 | N-PMS | Post SV Nürnberg | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
SO 26.10.2025 | 17:00 | BOH.21024 | BAU-VS | 1. FC Baunach 2 | - TS Kronach | Tobias Schilde Tialda Simmerl |
|||
U12m1 | SA 08.11.2025 | 10:00 | U12XV3.62306 | RAT-AH1 | SpVgg Rattelsdorf | - DJK Don Bosco Bamberg | RATT |
||
U10m1 | SA 08.11.2025 | 14:00 | U10XV3.60306 | BA-TRIM | DJK Don Bosco Bamberg | - TV 1861 Haßfurt | DJK |
||
U12x2 | SA 08.11.2025 | 14:00 | U12XV1.62104 | BA-DG3 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - CYBEX Talents BBC Bayreuth | DJK |
||
H1 | SA 08.11.2025 | 15:30 | BOH.21028 | BGB-HJH | TSV Breitengüßbach 3 | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
U12x3 | SA 08.11.2025 | 17:00 | U12XV7.62704 | BA-TRIM | DJK Don Bosco Bamberg 3 | - CYBEX Talents BBC Bayreuth 3 | DJK |
||
U14w2 | SA 15.11.2025 | 00:00 | U14W1.13102 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - Regnitztal Baskets | ||||
U16m1 | SA 15.11.2025 | 00:00 | U16M1.16102 | BA-KID | Freak City Bamberg | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
U12w1 | SA 15.11.2025 | 11:00 | LLU12w.7 | WÜ-HH3 | TG 48 Würzburg | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
U14m1 | SA 15.11.2025 | 11:00 | U14M1.14102 | BA-DG3 | DJK Don Bosco Bamberg | - TSV Hof | verlegt nach BA-DG2 | ||
D3 | SA 15.11.2025 | 11:00 | BLDA.22213 | BA-GEO1 | DJK Don Bosco Bamberg 3 | - TSV Ludwigsstadt | |||
U18w1 | SA 15.11.2025 | 11:00 | U18W1.17103 | BA-GEO3 | DJK Don Bosco Bamberg | - CYBEX Talents BBC Bayreuth | |||
D2 | SA 15.11.2025 | 11:00 | BLDB.22313 | BA-GEO2 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - TSV Ebermannstadt | |||
U14m1 | SA 15.11.2025 | 11:00 | U14M1.14102 | BA-DG2 | DJK Don Bosco Bamberg | - TSV Hof | |||
U16w1 | SA 15.11.2025 | 12:30 | BY16W-N.16019 | N-PMS | Post SV Nürnberg | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
U18w2 | SA 15.11.2025 | 13:00 | U18W1.17104 | KME-VS | SC Kemmern | - DJK Don Bosco Bamberg 2 | |||
U12x2 | SA 15.11.2025 | 13:15 | U12XV1.62108 | BA-KID | Freak City Bamberg | - DJK Don Bosco Bamberg 2 | FCTY |
||
U10m1 | SA 15.11.2025 | 14:00 | U10XV3.60309 | BA-TRIM | SG TSG/Post SV Bamberg | - DJK Don Bosco Bamberg | SGTP |
||
U14w1 | SA 15.11.2025 | 14:00 | BY14W-N.14125 | BA-GEO | DJK Don Bosco Bamberg | - TSV Schwaben Augsburg | |||
U18m1 | SA 15.11.2025 | 15:00 | U18M1A.18114 | KC-TH | TS Kronach | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
U16w2 | SA 15.11.2025 | 16:00 | U16W1.15102 | RAT-AH1 | SpVgg Rattelsdorf 2 | - DJK Don Bosco Bamberg 2 | |||
D1 | SA 15.11.2025 | 17:30 | BYD-N.40383 | BA-GSS | DJK Don Bosco Bamberg | - BG Litzendorf 2 | |||
H2 | SA 15.11.2025 | 19:30 | BKH.21423 | KNG-GS | Maintal Baskets Hassberge | - DJK Don Bosco Bamberg 2 | |||
U12x3 | SO 16.11.2025 | 11:00 | U12XV7.62708 | HO-JH3 | TSV Hof | - DJK Don Bosco Bamberg 3 | HO |
||
U12m1 | SO 16.11.2025 | 12:45 | U12XV3.62307 | LIT-GMS | BG Litzendorf 2 | - DJK Don Bosco Bamberg | LITZ |
||
H1 | SO 16.11.2025 | 14:00 | BOH.21033 | BA-GSS | DJK Don Bosco Bamberg | - DJK Eggolsheim 2 | |||
U20m1 | SO 16.11.2025 | 14:30 | LLU20m.20212 | N-PMS | Post SV Nürnberg | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
U14x2 | SO 16.11.2025 | 15:00 | U14M3A.14301 | BA-GEO2 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - TSV Hof 2 | DJK |
||
U12w2 | SO 16.11.2025 | 15:30 | U12W1.11104 | KME-VS | SC Kemmern | - DJK Don Bosco Bamberg 2 | KEM |
||
U14w1 | MI 19.11.2025 | 14:00 | BY14W-N.14103 | NÖ-MZH | TSV Nördlingen | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
U10m1 | SA 22.11.2025 | 11:00 | U10XV3.60312 | BA-TRIM | DJK Don Bosco Bamberg | - BBC Coburg | DJK |
||
U12m1 | SA 22.11.2025 | 14:00 | U12XV3.62311 | BA-TRIM | DJK Don Bosco Bamberg | - CYBEX Talents BBC Bayreuth 2 | DJK |
||
U14m1 | SA 22.11.2025 | 14:30 | U14M1.14105 | BT-R12 | CYBEX Talents BBC Bayreuth 2 | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
U12x2 | SA 22.11.2025 | 15:45 | U12XV1.62110 | CO-ANG1 | BBC Coburg | - DJK Don Bosco Bamberg 2 | CO |
||
U14x2 | SA 22.11.2025 | 16:00 | U14M3A.14307 | EBS-SH | TSV Ebermannstadt | - DJK Don Bosco Bamberg 2 | EBS |
||
U16m1 | SA 22.11.2025 | 16:30 | U16M1.16104 | BA-DG3 | DJK Don Bosco Bamberg | - TV Wunsiedel | |||
U12w2 | SA 22.11.2025 | 17:00 | U12W1.11108 | BA-TRIM | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - Freak City Bamberg | DJK |
||
U16w1 | SO 23.11.2025 | 12:00 | BY16W-N.16053 | BA-GSS | DJK Don Bosco Bamberg | - TSV Nördlingen | |||
U14w2 | SO 23.11.2025 | 12:15 | U14W1.13105 | BT-RS1 | CYBEX Talents BBC Bayreuth | - DJK Don Bosco Bamberg 2 | |||
U18m1 | SO 23.11.2025 | 15:00 | U18M1A.18116 | LIT-GMS | BG Litzendorf | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
D3 | SO 23.11.2025 | 16:00 | BLDA.22217 | BA-GEO3 | DJK Don Bosco Bamberg 3 | - SC Kemmern | |||
H2 | SO 23.11.2025 | 16:00 | BKH.21427 | BA-GEO2 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - ATS Kulmbach 2 | |||
D1 | SO 23.11.2025 | 17:15 | BYD-N.40431 | BA-GEO | DJK Don Bosco Bamberg | - BBC Bayreuth | |||
H1 | SO 23.11.2025 | 18:00 | BOH.21039 | BA-GSS | DJK Don Bosco Bamberg | - ATS Kulmbach | verlegt auf 19:00 Uhr | ||
H1 | SO 23.11.2025 | 19:00 | BOH.21039 | BA-GSS | DJK Don Bosco Bamberg | - ATS Kulmbach | |||
U12m1 | FR 28.11.2025 | 17:00 | U12XV3.62314 | HIR-RA | Regnitztal Baskets | - DJK Don Bosco Bamberg | BGR |
||
U10w1 | SA 29.11.2025 | 00:00 | U10W1.901 | DJK Don Bosco Bamberg | - SG TSG/Post SV Bamberg | DJK |
|||
U14m1 | SA 29.11.2025 | 00:00 | U14M1.14110 | DJK Don Bosco Bamberg | - TTL Basketball Bamberg 2 | verlegt auf 01.12.2025 | |||
U14w2 | SA 29.11.2025 | 00:00 | U14W1.13110 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - SC Kemmern 2 | ||||
U12w2 | SA 29.11.2025 | 10:00 | U12W1.11114 | BT-JOH | CYBEX Talents BBC Bayreuth | - DJK Don Bosco Bamberg 2 | BT |
||
U16w1 | SA 29.11.2025 | 12:00 | BY16W-N.16024 | BA-GSS | DJK Don Bosco Bamberg | - TG Landshut | |||
U10m1 | SA 29.11.2025 | 13:15 | U10XV3.60313 | BA-DG3 | TTL Basketball Bamberg 2 | - DJK Don Bosco Bamberg | TTL |
||
U20m1 | SA 29.11.2025 | 13:30 | LLU20m.20218 | WÜ-DHG | TG 48 Würzburg | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
U12x3 | SA 29.11.2025 | 14:00 | U12XV7.62713 | BA-DG1 | DJK Don Bosco Bamberg 3 | - 1. FC Baunach 2 | DJK |
||
D1 | SA 29.11.2025 | 15:00 | BYD-N.40393 | BA-GSS | DJK Don Bosco Bamberg | - TS Regensburg | |||
U14x2 | SA 29.11.2025 | 17:00 | U14M3A.14309 | BA-DG2 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - SV Weidenberg | DJK |
||
U12x2 | SA 29.11.2025 | 17:00 | U12XV1.62113 | BA-DG1 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - TSV Breitengüßbach 2 | DJK |
||
H2 | SA 29.11.2025 | 17:00 | BKH.21432 | BA-GEO1 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - BBC Bayreuth 4 | |||
D2 | SO 30.11.2025 | 11:00 | BLDB.22317 | BA-GSS | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - RSC Oberhaid | |||
H1 | SO 30.11.2025 | 16:30 | BOH.21043 | BSB-MS | Bischberg Baskets | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
U14m1 | MO 01.12.2025 | 18:30 | U14M1.14110 | BA-KHG2 | DJK Don Bosco Bamberg | - TTL Basketball Bamberg 2 | |||
U16m1 | SA 06.12.2025 | 00:00 | U16M1.16108 | HO-JH | TSV Hof | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
U10w1 | SA 06.12.2025 | 10:00 | U10W1.905 | KME-VS | SC Kemmern | - DJK Don Bosco Bamberg | KEM |
||
U14m1 | SA 06.12.2025 | 10:30 | U14M1.14115 | BGB-VS | TSV Breitengüßbach | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
U14w2 | SA 06.12.2025 | 11:45 | U14W1.13115 | EBS-GFS | TSV Ebermannstadt | - DJK Don Bosco Bamberg 2 | |||
U14x2 | SA 06.12.2025 | 13:00 | U14M3A.14314 | KC-LCT | TS Kronach | - DJK Don Bosco Bamberg 2 | KC |
||
D3 | SA 06.12.2025 | 14:30 | BLDA.22219 | BAU-VS | 1. FC Baunach | - DJK Don Bosco Bamberg 3 | |||
D1 | SA 06.12.2025 | 17:00 | BYD-N.40399 | WÜ-TGW | TG 48 Würzburg 3 | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
D2 | SA 06.12.2025 | 17:00 | BLDB.22319 | KÜP-VS | MSG Kronach/Küps/Weismain | - DJK Don Bosco Bamberg 2 | |||
H1 | SA 06.12.2025 | 19:00 | BOH.21051 | BA-GEO | DJK Don Bosco Bamberg | - 1. FC Baunach 2 | |||
U18m1 | SO 07.12.2025 | 11:00 | U18M1A.18123 | BA-GEO2 | DJK Don Bosco Bamberg | - TSV Hof | |||
U16w2 | SO 07.12.2025 | 16:30 | U16W1.15103 | BSB-MS | Bischberg Baskets | - DJK Don Bosco Bamberg 2 | |||
H2 | SO 07.12.2025 | 17:00 | BKH.21440 | BGB-VS | TSV Breitengüßbach 4 | - DJK Don Bosco Bamberg 2 | |||
U16m1 | SA 13.12.2025 | 10:45 | U16M1.16110 | CO-ANG1 | BBC Coburg | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
U20m1 | SA 13.12.2025 | 12:00 | LLU20m.20225 | BA-GSS | DJK Don Bosco Bamberg | - Regensburg Baskets | |||
U12w2 | SA 13.12.2025 | 13:30 | U12W1.11129 | POM-VS | SV Steppach | - DJK Don Bosco Bamberg 2 | STEP |
||
H2 | SA 13.12.2025 | 13:30 | BKH.21442 | BA-GEO2 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - Regnitztal Baskets 2 | |||
D3 | SA 13.12.2025 | 13:30 | BLDA.22223 | BA-GEO3 | DJK Don Bosco Bamberg 3 | - SpVgg Rattelsdorf | |||
U18w2 U18w1 |
SA 13.12.2025 | 16:30 | U18W1.17106 | BA-GEO3 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
D2 | SA 13.12.2025 | 16:30 | BLDB.22323 | BA-GEO2 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - SC Kemmern 2 | |||
U18m1 | SA 13.12.2025 | 19:00 | U18M1A.18125 | STR-BCH | Regnitztal Baskets | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
U10w1 | SO 14.12.2025 | 11:00 | U10W1.907 | BA-GSS3 | DJK Don Bosco Bamberg | - RSC Oberhaid | DJK |
||
U14m1 | SO 14.12.2025 | 12:15 | U14M1.14117 | CO-MFS | BBC Coburg | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
U14w2 | SO 14.12.2025 | 12:45 | U14W1.13117 | LIT-GMS | BG Litzendorf | - DJK Don Bosco Bamberg 2 | |||
U12w1 | SO 14.12.2025 | 13:00 | LLU12w.14 | Oberpfalz Hunters | - DJK Don Bosco Bamberg | Spiel entfällt! | |||
U14x2 | SO 14.12.2025 | 13:30 | U14M3A.14317 | BA-GSS1 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - Regnitztal Baskets | DJK |
||
H1 | SO 14.12.2025 | 17:00 | BOH.21059 | RAT-AH | SpVgg Rattelsdorf | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
D1 | SO 14.12.2025 | 17:00 | BYD-N.40403 | BA-GSS | DJK Don Bosco Bamberg | - DJK Neustadt a. d. Waldnaab | |||
U12w2 | SA 10.01.2026 | 11:00 | U12W1.11132 | BA-TRIM | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - SG TSG/Post SV Bamberg | DJK |
||
U12w1 | SA 10.01.2026 | 11:30 | LLU12w.17 | SC-HSH | TV 48 Schwabach | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
U16w1 | SA 10.01.2026 | 12:00 | BY16W-N.16029 | BA-GSS | DJK Don Bosco Bamberg | - TG 48 Würzburg | |||
H1 | SA 10.01.2026 | 15:00 | BOH.21063 | BA-GSS | DJK Don Bosco Bamberg | - SV Pettstadt | |||
D2 | SA 10.01.2026 | 15:15 | BPD.701 | KU-CVG | ATS Kulmbach | - DJK Don Bosco Bamberg 2 | |||
D3 | SA 10.01.2026 | 17:00 | BPD.702 | KÜP-VS | MSG Kronach/Küps/Weismain | - DJK Don Bosco Bamberg 3 | |||
U20m1 | SO 11.01.2026 | 00:00 | LLU20m.20231 | DJK Don Bosco Bamberg | - Fibalon Baskets Neumarkt | verlegt auf 18:00 Uhr | |||
U18m1 | SO 11.01.2026 | 10:30 | U18M1A.18130 | BA-GSS1 | DJK Don Bosco Bamberg | - TSV Staffelstein | |||
U20m1 | SO 11.01.2026 | 18:00 | LLU20m.20231 | BA-GSS | DJK Don Bosco Bamberg | - Fibalon Baskets Neumarkt | |||
U18m1 | SA 17.01.2026 | 00:00 | U18M1A.18131 | BA-GEO | TTL Basketball Bamberg 2 | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
U12w2 | SA 17.01.2026 | 10:00 | U12W1.11139 | HIR-RA3 | Regnitztal Baskets | - DJK Don Bosco Bamberg 2 | BGR |
||
U18w1 | SA 17.01.2026 | 13:00 | U18W1.17107 | KME-VS | SC Kemmern | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
U16w1 | SA 17.01.2026 | 14:00 | BY16W-N.16036 | RAT-AH | SpVgg Rattelsdorf | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
U14w2 | SA 17.01.2026 | 14:00 | U14W1.13122 | BA-KHG2 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - SV Steppach | |||
U10w1 | SA 17.01.2026 | 15:00 | U10W1.910 | BA-TRIM | DJK Don Bosco Bamberg | - Regnitztal Baskets | DJK |
||
U16m1 | SA 17.01.2026 | 17:00 | U16M1.16113 | BA-KHG2 | DJK Don Bosco Bamberg | - TTL Basketball Bamberg 2 | |||
D2 | SA 17.01.2026 | 18:00 | BLDB.22325 | BA-GEO3 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - BBC Coburg | |||
D3 | SA 17.01.2026 | 18:00 | BLDA.22225 | BA-GEO2 | DJK Don Bosco Bamberg 3 | - ATS Kulmbach | |||
H2 | SA 17.01.2026 | 18:00 | BKH.21448 | BA-GEO1 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - SG TSG/Post SV Bamberg 2 | |||
H1 | SO 18.01.2026 | 11:00 | BOH.21069 | BA-GEO | DJK Don Bosco Bamberg | - TS Kronach | verlegt nach BA-GSS | ||
H1 | SO 18.01.2026 | 11:00 | BOH.21069 | BA-GSS | DJK Don Bosco Bamberg | - TS Kronach | |||
U18w2 | SO 18.01.2026 | 12:15 | U18W1.17108 | BT-MEY | CYBEX Talents BBC Bayreuth | - DJK Don Bosco Bamberg 2 | |||
D1 | SO 18.01.2026 | 14:00 | BYD-N.40407 | BA-GSS | DJK Don Bosco Bamberg | - TV 48 Schwabach 2 | |||
U14x2 | SO 18.01.2026 | 17:00 | U14M3A.14321 | BA-GSS3 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - SV Memmelsdorf | DJK |
||
U14x2 | SO 18.01.2026 | 17:00 | U14M3A.14321 | BA-TRIM | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - SV Memmelsdorf | verlegt nach BA-GSS3 | ||
U16w2 | SO 18.01.2026 | 17:00 | U16W1.15105 | BA-GSS1 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - SC Kemmern | |||
U12w1 | SA 24.01.2026 | 00:00 | LLU12w.21 | DJK Don Bosco Bamberg | - Post SV Nürnberg | ||||
U12w2 | SA 24.01.2026 | 11:00 | U12W1.11144 | BA-TRIM | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - BBC Coburg | DJK |
||
U10w1 | SA 24.01.2026 | 11:00 | U10W1.915 | WSM-VS | TV Weismain | - DJK Don Bosco Bamberg | WEIS |
||
U14m1 | SA 24.01.2026 | 12:15 | U14M1.14127 | OHD-NTH | RSC Oberhaid | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
U16w1 | SA 24.01.2026 | 13:00 | BY16W-N.16038 | BA-GEO | DJK Don Bosco Bamberg | - TS Herzogenaurach | |||
U18m1 | SA 24.01.2026 | 13:00 | U18M1A.18136 | BA-GEO1 | DJK Don Bosco Bamberg | - TS Kronach | verlegt auf 16:00 Uhr | ||
U18m1 | SA 24.01.2026 | 16:00 | U18M1A.18136 | BA-GEO1 | DJK Don Bosco Bamberg | - TS Kronach | |||
D2 | SA 24.01.2026 | 16:00 | BLDB.22328 | EBS-SH | TSV Ebermannstadt | - DJK Don Bosco Bamberg 2 | |||
U16w1 | SA 24.01.2026 | 16:00 | BY16W-N.16038 | BA-GEO | DJK Don Bosco Bamberg | - TS Herzogenaurach | verlegt auf 13:00 Uhr | ||
D1 | SA 24.01.2026 | 17:00 | BYD-N.40413 | HEA-GYM | TS Herzogenaurach | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
U20m1 | SA 24.01.2026 | 17:30 | LLU20m.20233 | IN-BSH | PSV Ingolstadt | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
H1 | SA 24.01.2026 | 18:30 | BOH.21075 | EBS-SH | TSV Ebermannstadt | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
U16m1 | SO 25.01.2026 | 00:00 | U16M1.16117 | DJK Don Bosco Bamberg | - Freak City Bamberg | verlegt auf 18:00 Uhr | |||
U14w2 | SO 25.01.2026 | 14:00 | U14W1.13127 | RAT-AH1 | SpVgg Rattelsdorf | - DJK Don Bosco Bamberg 2 | |||
H2 | SO 25.01.2026 | 15:00 | BKH.21452 | LIT-GMS | BG Litzendorf 2 | - DJK Don Bosco Bamberg 2 | |||
D3 | SO 25.01.2026 | 17:00 | BLDA.22228 | LWS-HSH | TSV Ludwigsstadt | - DJK Don Bosco Bamberg 3 | |||
U16m1 | SO 25.01.2026 | 18:00 | U16M1.16117 | BA-GSS2 | DJK Don Bosco Bamberg | - Freak City Bamberg | |||
U14x2 | SA 31.01.2026 | 00:00 | U14M3A.14329 | HO-JH | TSV Hof 2 | - DJK Don Bosco Bamberg 2 | HO |
||
U14m1 | SA 31.01.2026 | 00:00 | U14M1.14130 | HO-JH | TSV Hof | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
U12w2 | SA 31.01.2026 | 11:00 | U12W1.11150 | BA-DG3 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - BG Litzendorf | DJK |
||
H1 | SA 31.01.2026 | 12:00 | BOH.21084 | BA-GSS | DJK Don Bosco Bamberg | - Regnitztal Baskets | Spiel entfällt! | ||
U20m1 | SA 31.01.2026 | 12:00 | LLU20m.20246 | BA-GSS | DJK Don Bosco Bamberg | - TG 48 Würzburg | |||
D1 | SA 31.01.2026 | 15:00 | BYD-N.40419 | BA-GSS | DJK Don Bosco Bamberg | - CVJM Erlangen | |||
U14w2 | SA 31.01.2026 | 16:00 | U14W1.13130 | STR-BCH | Regnitztal Baskets | - DJK Don Bosco Bamberg 2 | |||
H2 | SO 01.02.2026 | 11:00 | BKH.21460 | BA-GEO1 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - TSV Ludwigsstadt | |||
U18m1 | SO 01.02.2026 | 11:00 | U18M1A.18137 | BA-GEO2 | DJK Don Bosco Bamberg | - BG Litzendorf | |||
U16w1 | SO 01.02.2026 | 13:00 | BY16W-N.16044 | TEG-GS | Oberpfalz Hunters | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
U20m1 | SO 01.02.2026 | 18:00 | LLU20m.20240 | BA-GSS | DJK Don Bosco Bamberg | - Post SV Nürnberg | |||
U12w1 | SA 07.02.2026 | 00:00 | LLU12w.22 | DJK Don Bosco Bamberg | - TG 48 Würzburg | ||||
U16w2 | SA 07.02.2026 | 11:00 | U16W1.15108 | BA-GEO1 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - SpVgg Rattelsdorf 2 | |||
U16m1 | SA 07.02.2026 | 11:00 | U16M1.16119 | WUN-LG | TV Wunsiedel | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
U16w1 | SA 07.02.2026 | 12:00 | BY16W-N.16047 | BA-GSS | DJK Don Bosco Bamberg | - Post SV Nürnberg | |||
D1 | SA 07.02.2026 | 16:30 | BYD-N.40423 | NEA-GRAF | ONLINEPRINTERS Neustadt a.d. Aisch | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
H2 | SA 07.02.2026 | 17:00 | BKH.21462 | GDH-VS | SV Gundelsheim | - DJK Don Bosco Bamberg 2 | |||
H1 | SA 07.02.2026 | 19:00 | BOH.21087 | BT-SZ | BSC Saas Bayreuth | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
U10w1 | SO 08.02.2026 | 11:00 | U10W1.916 | BA-GSS3 | SG TSG/Post SV Bamberg | - DJK Don Bosco Bamberg | SGTP |
||
U14w2 | SO 08.02.2026 | 11:00 | U14W1.13133 | BA-GSS2 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - CYBEX Talents BBC Bayreuth | |||
U18w1 | SO 08.02.2026 | 12:15 | U18W1.17109 | BT-AS | CYBEX Talents BBC Bayreuth | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
U18w2 | SO 08.02.2026 | 14:00 | U18W1.17110 | BA-GSS3 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - SC Kemmern | |||
U12w2 | SO 08.02.2026 | 14:30 | U12W1.11160 | LWS-VS | TSV Ludwigsstadt | - DJK Don Bosco Bamberg 2 | LUD |
||
U14x2 | SO 08.02.2026 | 17:00 | U14M3A.14335 | BA-GSS2 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - TSV Ebermannstadt | DJK |
||
U14m1 | SO 08.02.2026 | 17:00 | U14M1.14133 | BA-GSS3 | DJK Don Bosco Bamberg | - CYBEX Talents BBC Bayreuth 2 | |||
U12w2 | SO 15.02.2026 | 11:30 | U12W1.11162 | BA-GSS3 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - SpVgg Rattelsdorf | DJK |
||
