|
DJK Don Bosco Bamberg -
|
|
News |
Teams |
Kontakt |
Spielpläne |
Spielergebnisse |
Infos |
Gästebuch |
Links |
Jobs |
Impressum |
Intern
|
| Auswahl nach: | Team | Gegner | Halle | Verband | Liga | Einsätze von DJK-Schiedsrichtern |
| Team | Datum | Spielbeginn | Liga.Spiel-Nr. | Halle | Begegnung | Kampfgericht | SR | Bemerkung | |
| U10x2 | SA 17.10.2026 | 11:00 | VR10X1.60103 | BA-DG3 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - BG Bamberg 2 | |||
| U12w4 | SA 17.10.2026 | 13:30 | BOL12w.11103 | BA-DG3 | DJK Don Bosco Bamberg 4 | - BG Bamberg | |||
| D3 | SA 17.10.2026 | 14:00 | BLDA.22211 | BA-DG2 | DJK Don Bosco Bamberg 3 | - BBC Coburg | U20w1: Mia Heusinger, Lotte Folgmann, Juliane Deller, | Spiel entfällt! | |
| U16w1 | SA 17.10.2026 | 15:00 | BY16W-N.16009 | N-PMS | Post SV Nürnberg | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
| U14x2 | SA 17.10.2026 | 16:00 | BOL14m.14102 | BA-DG3 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - RSC Oberhaid | U18w1 | ||
| U10w1 | SA 17.10.2026 | 16:00 | BOL10w.9102 | PET-VS | Freak City Bamberg | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
| D3 | SA 17.10.2026 | 17:00 | BLDA.22211 | BA-GEO2 | DJK Don Bosco Bamberg 3 | - BBC Coburg | U20w1 | verlegt auf 14:00 Uhr nach BA-DG2 | |
| H2 | SA 17.10.2026 | 18:30 | BKH.21314 | STE-ARH | TSV Staffelstein | - DJK Don Bosco Bamberg 2 | |||
| H1 | SA 17.10.2026 | 19:00 | BLH.21214 | HO-JH | TSV Hof | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
| U16m1 | SO 18.10.2026 | 11:00 | BOL16m.16102 | BA-DG2 | DJK Don Bosco Bamberg | - Freak City Bamberg 2 | U16w1 | ||
| D2 | SO 18.10.2026 | 11:00 | BLDB.22309 | BA-GEO3 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - Bischberg Baskets | H2 | ||
| U12x1 | SO 18.10.2026 | 12:00 | VR12X3.62303 | LIT-ETH1 | BG Litzendorf 2 | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
| U12w3 | SO 18.10.2026 | 12:30 | BOL12w.11102 | LIT-ETH1 | BG Litzendorf | - DJK Don Bosco Bamberg 3 | |||
| U10x1 | SO 18.10.2026 | 13:30 | VR10X2.60202 | BA-DG1 | DJK Don Bosco Bamberg | - CYBEX Talents BBC Bayreuth 3 | |||
| U14w2 | SO 18.10.2026 | 13:30 | BOL14w.13103 | BA-DG3 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - Regnitztal Baskets | U18w2 | ||
| D1 | SO 18.10.2026 | 14:00 | RLD-N.20953 | BA-GEO | DJK Don Bosco Bamberg | - CATL Basketball Löwinnen Erfurt | H1: Wilhelm Böhm, Tobias Schmitt, Christian Bollerhoff, | ||
| U14x2 | SO 18.10.2026 | 16:00 | BOL14m.14102 | BA-DG2 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - RSC Oberhaid | verlegt auf 17.10.2026 | ||
| U16w2 | SO 18.10.2026 | 16:00 | BOL16w.15102 | BA-DG1 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - Bischberg Baskets | U18m1 | verlegt auf 20.03.2027 | |
| U14w1 | SO 18.10.2026 | 16:30 | BY14W-N.14107 | BA-GEO | DJK Don Bosco Bamberg | - TG 48 Würzburg | U14m1: Felix Schiener, Elijah Soylu, Maximilian Sauer, | ||
| U18w2 U18w1 |
SA 24.10.2026 | 00:00 | BOL18w.17106 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - DJK Don Bosco Bamberg | U18m1 | |||
| D1 | SA 24.10.2026 | 00:00 | RLD-N.20957 | DJK Don Bosco Bamberg | - TG 48 Würzburg 2 | H1: Yordan Penchev, | |||
| U12w4 | SA 24.10.2026 | 00:00 | BOL12w.11108 | RAT-VS | SpVgg Rattelsdorf | - DJK Don Bosco Bamberg 4 | |||
| U12w2 | SA 24.10.2026 | 00:00 | LLU12w.12405 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - TV 48 Schwabach | ||||
| U12w4 | SA 24.10.2026 | 10:30 | BOL12w.11108 | RAT-AH1 | SpVgg Rattelsdorf | - DJK Don Bosco Bamberg 4 | |||
| U16w1 | SA 24.10.2026 | 11:00 | BY16W-N.16015 | BA-GSS | DJK Don Bosco Bamberg | - Freak City Bamberg | U20w1 | ||
| U14m1 U14x2 |
SA 24.10.2026 | 11:00 | BOL14m.14106 | BA-DG3 | DJK Don Bosco Bamberg | - DJK Don Bosco Bamberg 2 | D3 | ||
| D2 | SA 24.10.2026 | 12:00 | BLDB.22314 | BAU-VS | 1. FC Baunach | - DJK Don Bosco Bamberg 2 | verlegt auf 09.11.2026 | ||
| U10x2 | SA 24.10.2026 | 12:15 | VR10X1.60104 | BT-MEY | CYBEX Talents BBC Bayreuth | - DJK Don Bosco Bamberg 2 | |||
| U12w3 | SA 24.10.2026 | 13:30 | BOL12w.11106 | BA-DG3 | DJK Don Bosco Bamberg 3 | - SV Steppach | |||
| U16m1 | SA 24.10.2026 | 14:30 | BOL16m.16105 | BT-MEY | CYBEX Talents BBC Bayreuth 2 | - DJK Don Bosco Bamberg | verlegt auf 16:45 Uhr | ||
| D3 | SA 24.10.2026 | 14:30 | BLDA.22213 | BT-MEY | BBC Bayreuth | - DJK Don Bosco Bamberg 3 | |||
| U16m1 | SA 24.10.2026 | 16:45 | BOL16m.16105 | BT-MEY | CYBEX Talents BBC Bayreuth 2 | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
| D3 | SA 24.10.2026 | 16:45 | BLDA.22213 | BT-MEY | BBC Bayreuth | - DJK Don Bosco Bamberg 3 | verlegt auf 14:30 Uhr | ||
| U14w2 | SA 24.10.2026 | 16:45 | BOL14w.13108 | BT-MEY | CYBEX Talents BBC Bayreuth | - DJK Don Bosco Bamberg 2 | verlegt auf 23.01.2027 | ||
| D2 | SA 24.10.2026 | 17:00 | BLDB.22314 | BAU-VS | 1. FC Baunach | - DJK Don Bosco Bamberg 2 | verlegt auf 12:00 Uhr | ||
| U10x1 | SO 25.10.2026 | 10:45 | VR10X2.60206 | BA-DG1 | TTL Basketball Bamberg | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
| H2 | SO 25.10.2026 | 11:00 | BKH.21318 | BA-GSS2 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - TS Lichtenfels | D2 | ||
| U16w2 | SO 25.10.2026 | 13:30 | BOL16w.15106 | RAT-AH1 | SpVgg Rattelsdorf | - DJK Don Bosco Bamberg 2 | |||
| U12w1 | SO 25.10.2026 | 13:30 | LLU12w.12406 | WÜ-DHG | TG 48 Würzburg | - DJK Don Bosco Bamberg 1 | |||
| H1 | SO 25.10.2026 | 14:00 | BLH.21218 | BA-GSS1 | DJK Don Bosco Bamberg | - BG Bamberg | D1 | ||
| U18m1 | SO 25.10.2026 | 14:00 | BL18mA.18205 | BA-GSS2 | DJK Don Bosco Bamberg | - CYBEX Talents BBC Bayreuth 2 | U18w1 | ||
| U10w1 | SO 25.10.2026 | 14:00 | BOL10w.9104 | BA-DG3 | DJK Don Bosco Bamberg | - SC Kemmern | verlegt auf 19.12.2026 | ||
| U12x1 | SO 25.10.2026 | 15:30 | VR12X3.62305 | BA-DG3 | DJK Don Bosco Bamberg | - CYBEX Talents BBC Bayreuth 4 | |||
| U14w1 | SO 25.10.2026 | 17:00 | BY14W-N.14119 | BA-GSS | DJK Don Bosco Bamberg | - TV Schwabach | U14m1 | ||
| U18w2 | DO 29.10.2026 | 18:00 | BOL18w.17101 | KME-VS | SC Kemmern | - DJK Don Bosco Bamberg 2 | |||
| D1 | FR 30.10.2026 | 19:00 | RLD-N.20963 | N-PMS | Post SV Nürnberg | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
| U14w1 | SA 31.10.2026 | 13:30 | BY14W-N.14104 | BA-KID | Freak City Bamberg | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
| D1 | SA 07.11.2026 | 00:00 | RLD-N.20965 | DJK Don Bosco Bamberg | - BC Dresden | verlegt auf 08.11.2026 | |||
| D1 | SO 08.11.2026 | 18:00 | RLD-N.20965 | BA-GSS | DJK Don Bosco Bamberg | - BC Dresden | H1: Noah Trunda, Philipp Carter, Nico Bürger, | ||
| D2 | MO 09.11.2026 | 20:00 | BLDB.22314 | BAU-VS | 1. FC Baunach | - DJK Don Bosco Bamberg 2 | |||
| U12w2 | SA 14.11.2026 | 00:00 | LLU12w.12408 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - Post SV Nürnberg | ||||
| D1 | SA 14.11.2026 | 00:00 | RLD-N.20969 | DJK Don Bosco Bamberg | - Leipzig Lakers | verlegt auf 12:00 Uhr | |||
| U10w1 | SA 14.11.2026 | 10:00 | BOL10w.9108 | HIR-JVSG | Regnitztal Baskets | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
| U14w2 | SA 14.11.2026 | 11:00 | BOL14w.13115 | BA-DG2 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - BG Bamberg | U18w2 | ||
| U12w1 | SA 14.11.2026 | 12:00 | LLU12w.12407 | SC-HSH | TV 48 Schwabach | - DJK Don Bosco Bamberg 1 | |||
| U12w1 | SA 14.11.2026 | 12:00 | LLU12w.12407 | SC-AKM3 | TV 48 Schwabach | - DJK Don Bosco Bamberg 1 | verlegt nach SC-HSH | ||
| D1 | SA 14.11.2026 | 12:00 | RLD-N.20969 | BA-GSS | DJK Don Bosco Bamberg | - Leipzig Lakers | H1: Nico Bürger, Noah Trunda, Julius Froschauer, | ||
| U16w1 | SA 14.11.2026 | 12:30 | BY16W-N.16020 | WÜ-TGW | TG 48 Würzburg | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
| U16m1 | SA 14.11.2026 | 13:30 | BOL16m.16110 | BA-DG2 | DJK Don Bosco Bamberg | - TTL Basketball Bamberg 2 | D3 | ||
| U18m1 | SA 14.11.2026 | 14:00 | BL18mA.18208 | BA-GEO3 | DJK Don Bosco Bamberg | - TSV Staffelstein | U18w1 | ||
| U18w1 | SA 14.11.2026 | 15:30 | BOL18w.17107 | KME-VS | SC Kemmern | - DJK Don Bosco Bamberg | verlegt auf 18:00 Uhr | ||
| U18w1 | SA 14.11.2026 | 18:00 | BOL18w.17107 | KME-VS | SC Kemmern | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
| U20m1 | SO 15.11.2026 | 10:00 | U20M1.20104 | CO-ANG3 | BBC Coburg | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
| U12w3 | SO 15.11.2026 | 11:00 | BOL12w.11111 | BA-KID | Freak City Bamberg | - DJK Don Bosco Bamberg 3 | |||
| U10x2 | SO 15.11.2026 | 11:00 | VR10X1.60109 | BA-DG3 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - SV Pettstadt | |||
| D3 | SO 15.11.2026 | 11:00 | BLDA.22219 | BA-GEO3 | DJK Don Bosco Bamberg 3 | - TSV Ebermannstadt | U20w1 | ||
| H2 | SO 15.11.2026 | 11:00 | BKH.21323 | BA-GEO2 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - BG Bamberg 2 | D2 | ||
| H1 | SO 15.11.2026 | 11:00 | BLH.21223 | BA-GEO1 | DJK Don Bosco Bamberg | - TSV Ebermannstadt | D1 | ||
| U14w1 | SO 15.11.2026 | 12:00 | BY14W-N.14123 | TEG-MZH | MissPompadour Oberpfalz Hunters | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
| U12w4 | SO 15.11.2026 | 12:15 | BOL12w.11109 | CO-ANG3 | BBC Coburg | - DJK Don Bosco Bamberg 4 | |||
| U12x1 | SO 15.11.2026 | 13:30 | VR12X3.62308 | BA-DG3 | DJK Don Bosco Bamberg | - SV Steppach | |||
| D2 | SO 15.11.2026 | 14:00 | BLDB.22317 | BA-GEO1 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - BG Litzendorf 3 | H2 | ||
| U14m1 | SO 15.11.2026 | 16:45 | BOL14m.14109 | CO-ANG3 | BBC Coburg | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
| U12w3 | SA 21.11.2026 | 11:00 | BOL12w.11114 | BA-DG3 | DJK Don Bosco Bamberg 3 | - BBC Coburg | |||
| U12w4 | SA 21.11.2026 | 13:30 | BOL12w.11115 | BA-DG3 | DJK Don Bosco Bamberg 4 | - BG Litzendorf | |||
| U18m1 | SA 21.11.2026 | 14:00 | BL18mA.18212 | WDB-DTH | SV Weidenberg | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
| U14w2 | SA 21.11.2026 | 15:00 | BOL14w.13124 | LWS-HSH | TSV Ludwigsstadt | - DJK Don Bosco Bamberg 2 | |||
| U14x2 | SA 21.11.2026 | 16:00 | BOL14m.14111 | BA-DG3 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - BBC Coburg | U16w2 | ||
| D1 | SA 21.11.2026 | 17:30 | RLD-N.20973 | BA-GSS | DJK Don Bosco Bamberg | - BG Litzendorf | |||
| D3 | SA 21.11.2026 | 18:00 | BLDA.22223 | KU-CVG | ATS Kulmbach | - DJK Don Bosco Bamberg 3 | |||
| H1 | SA 21.11.2026 | 20:00 | BLH.21226 | LIT-ETH1 | BG Litzendorf | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
| U10x1 | SO 22.11.2026 | 11:00 | VR10X2.60211 | BA-DG3 | DJK Don Bosco Bamberg | - BBC Coburg | |||
| U12x1 | SO 22.11.2026 | 12:15 | VR12X3.62312 | KNG-GS | Maintal Baskets Hassberge | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
| U14w1 | SO 22.11.2026 | 12:30 | BY14W-N.14113 | N-PMS | Post SV Nürnberg | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
| U16m1 | SO 22.11.2026 | 13:00 | BOL16m.16115 | BGB-HJH | TSV Breitengüßbach | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
| U14m1 | SO 22.11.2026 | 13:30 | BOL14m.14112 | BA-DG3 | DJK Don Bosco Bamberg | - TTL Basketball Bamberg 2 | U18m1 | ||
| U10x2 | SO 22.11.2026 | 14:45 | VR10X1.60111 | OHD-NTH | RSC Oberhaid 2 | - DJK Don Bosco Bamberg 2 | |||
| D2 | SO 22.11.2026 | 15:00 | BLDB.22321 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - SC Kemmern 2 | D3 | |||
| H2 | SO 22.11.2026 | 18:00 | BKH.21326 | LIT-ETH1 | BG Litzendorf 2 | - DJK Don Bosco Bamberg 2 | |||
| D1 | SA 28.11.2026 | 00:00 | RLD-N.20978 | DJK Don Bosco Bamberg | - TB 1888 Erlangen | verlegt auf 29.11.2026 | |||
| U10w1 | SA 28.11.2026 | 10:00 | BOL10w.9110 | BA-TRIM | BG Bamberg | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
| U10x2 | SA 28.11.2026 | 11:00 | VR10X1.60115 | BA-DG3 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - TS Kronach | |||
| U10x1 | SA 28.11.2026 | 13:00 | VR10X2.60214 | BGB-VS | TSV Breitengüßbach | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
| U12w4 | SA 28.11.2026 | 13:00 | BOL12w.11120 | POM-VS | SV Steppach | - DJK Don Bosco Bamberg 4 | |||
| U12x1 | SA 28.11.2026 | 13:30 | VR12X3.62314 | BA-DG3 | DJK Don Bosco Bamberg | - Bischberg Baskets | |||
| U16m1 | SA 28.11.2026 | 14:00 | BOL16m.16117 | CO-ANG3 | BBC Coburg | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
| U14m1 | SA 28.11.2026 | 14:45 | BOL14m.14113 | OHD-NTH | RSC Oberhaid | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
| U14w2 | SA 28.11.2026 | 16:00 | BOL14w.13127 | BA-DG3 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - SV Steppach | U18w2 | ||
| D3 | SO 29.11.2026 | 10:00 | BLDA.22227 | BA-GSS1 | DJK Don Bosco Bamberg 3 | - BG Litzendorf 2 | U20w1 | ||
| U12w3 | SO 29.11.2026 | 11:00 | BOL12w.11118 | BA-DG3 | DJK Don Bosco Bamberg 3 | - BG Bamberg | |||
| U16w1 | SO 29.11.2026 | 11:00 | BY16W-N.16023 | BA-GEO | DJK Don Bosco Bamberg | - MissPompadour Oberpfalz Hunters | U16m1 | ||
| U16w2 | SO 29.11.2026 | 13:30 | BOL16w.15111 | BA-DG3 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - TSV Ebermannstadt | U14x2 | ||
| D1 | SO 29.11.2026 | 14:00 | RLD-N.20978 | BA-GSS | DJK Don Bosco Bamberg | - TB 1888 Erlangen | H1: Yordan Penchev, Philipp Carter, Tobias Schmitt, | ||
| U12w2 | SO 29.11.2026 | 16:00 | LLU12w.12412 | WÜ-DHG | TG 48 Würzburg | - DJK Don Bosco Bamberg 2 | |||
| U18w2 | SO 29.11.2026 | 17:00 | BOL18w.17112 | BA-GEO1 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - CYBEX Talents BBC Bayreuth | U14w2 | ||
| H2 | SO 29.11.2026 | 17:00 | BKH.21333 | BA-GEO3 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - SV Weidenberg | U18w1 | ||
| H1 | SO 29.11.2026 | 17:00 | BLH.21233 | BA-GEO2 | DJK Don Bosco Bamberg | - BBC Coburg 2 | D1 | ||
| U14x2 | SO 29.11.2026 | 17:00 | BOL14m.14114 | BA-DG1 | TTL Basketball Bamberg 2 | - DJK Don Bosco Bamberg 2 | |||
| D2 | SO 29.11.2026 | 17:00 | BLDB.22328 | LWS-HSH | TSV Ludwigsstadt | - DJK Don Bosco Bamberg 2 | |||
| D2 | FR 04.12.2026 | 00:00 | BLDB.22329 | Regnitztal Baskets | - DJK Don Bosco Bamberg 2 | verlegt auf 20:00 Uhr | |||
| H1 | FR 04.12.2026 | 20:00 | BLH.21239 | STR-BCH | Regnitztal Baskets | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
| D2 | FR 04.12.2026 | 20:00 | BLDB.22329 | HIR-RA3 | Regnitztal Baskets | - DJK Don Bosco Bamberg 2 | |||
| D1 | FR 04.12.2026 | 20:00 | RLD-N.20981 | EF-SAHS | CATL Basketball Löwinnen Erfurt | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
| U18m1 | SA 05.12.2026 | 00:00 | BL18mA.18214 | DJK Don Bosco Bamberg | - TS Kronach | U18w1 | verlegt auf 12:00 Uhr | ||
| U10w1 | SA 05.12.2026 | 11:00 | BOL10w.9113 | BA-DG3 | DJK Don Bosco Bamberg | - RSC Oberhaid | |||
| U18m1 | SA 05.12.2026 | 12:00 | BL18mA.18214 | BA-GSS3 | DJK Don Bosco Bamberg | - TS Kronach | U18w1 | ||
| U14w2 | SA 05.12.2026 | 15:30 | BOL14w.13134 | KME-VS | SC Kemmern | - DJK Don Bosco Bamberg 2 | |||
| H2 | SO 06.12.2026 | 10:30 | BKH.21339 | PET-VS | SV Pettstadt 2 | - DJK Don Bosco Bamberg 2 | |||
| U12w4 | SO 06.12.2026 | 11:00 | BOL12w.11123 | BA-GSS1 | DJK Don Bosco Bamberg 4 | - Freak City Bamberg | |||
| U12w3 | SO 06.12.2026 | 13:30 | BOL12w.11124 | RAT-AH2 | SpVgg Rattelsdorf | - DJK Don Bosco Bamberg 3 | |||
| D1 | SO 06.12.2026 | 15:15 | RLD-N.20985 | WÜ-TGW | TG 48 Würzburg 2 | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
| U14x2 | SO 06.12.2026 | 15:45 | BOL14m.14117 | OHD-NTH | RSC Oberhaid | - DJK Don Bosco Bamberg 2 | |||
| U16w2 | SO 06.12.2026 | 17:00 | BOL16w.15114 | KME-VS | SC Kemmern | - DJK Don Bosco Bamberg 2 | |||
| U12w2 U12w1 |
SA 12.12.2026 | 00:00 | LLU12w.12414 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - DJK Don Bosco Bamberg 1 | ||||
| D1 | SA 12.12.2026 | 00:00 | RLD-N.20991 | DJK Don Bosco Bamberg | - Post SV Nürnberg | verlegt auf 18.12.2026 | |||
| U18w1 | SA 12.12.2026 | 14:30 | BOL18w.17114 | BT-MEY | CYBEX Talents BBC Bayreuth | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
| D3 | SA 12.12.2026 | 16:00 | BLDA.22235 | WSM-VS | TV Weismain | - DJK Don Bosco Bamberg 3 | |||
| U16w2 | SA 12.12.2026 | 16:30 | BOL16w.15107 | LIT-ETH1 | BG Litzendorf | - DJK Don Bosco Bamberg 2 | |||
| H1 | SA 12.12.2026 | 19:00 | BLH.21288 | BT-MEY | BBC Bayreuth 3 | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
| H2 | SO 13.12.2026 | 00:00 | BKH.21343 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - Regnitztal Baskets 2 | D2 | |||
| H1 | SO 13.12.2026 | 00:00 | BLH.21243 | DJK Don Bosco Bamberg | - BBC Bayreuth 3 | D1 | verlegt auf 20.03.2027 | ||
| U18w2 | SO 13.12.2026 | 10:00 | BOL18w.17113 | BA-KID | Freak City Bamberg | - DJK Don Bosco Bamberg 2 | |||
| U16w1 | SO 13.12.2026 | 13:30 | BY16W-N.16026 | A-BSVI | TSV Schwaben Augsburg | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
| D3 | SO 13.12.2026 | 14:45 | BLDA.22235 | WSM-VS | TV Weismain | - DJK Don Bosco Bamberg 3 | verlegt auf 12.12.2026 | ||
| H1 | FR 18.12.2026 | 00:00 | BPH.710 | DJK Don Bosco Bamberg | - 1. FC Baunach 2 | U16m1 | |||
| D1 | FR 18.12.2026 | 20:00 | RLD-N.20991 | BA-GSS | DJK Don Bosco Bamberg | - Post SV Nürnberg | U18m1 | ||
| U10w1 | SA 19.12.2026 | 11:00 | BOL10w.9104 | BA-GSS1 | DJK Don Bosco Bamberg | - SC Kemmern | |||
| D3 | SA 19.12.2026 | 17:00 | BPD.604 | BA-GSS2 | DJK Don Bosco Bamberg 3 | - BG Litzendorf 3 | U14w2 | ||
| D2 | SA 19.12.2026 | 17:00 | BPD.603 | LIT-ETH1 | BG Litzendorf 2 | - DJK Don Bosco Bamberg 2 | |||
| U14x2 U14m1 |
SA 09.01.2027 | 15:00 | BOL14m.14121 | BA-GSS1 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
| D1 | SA 09.01.2027 | 18:15 | RLD-N.20993 | DRS-30.OS | BC Dresden | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
| U10w1 | SA 16.01.2027 | 11:00 | BOL10w.9117 | BA-DG3 | DJK Don Bosco Bamberg | - Freak City Bamberg | |||
| U18w1 | SA 16.01.2027 | 13:30 | BOL18w.17117 | BA-KID | Freak City Bamberg | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
| U12w3 U12w4 |
SA 16.01.2027 | 13:30 | BOL12w.11126 | BA-DG3 | DJK Don Bosco Bamberg 3 | - DJK Don Bosco Bamberg 4 | |||
| U14m1 | SA 16.01.2027 | 13:45 | BOL14m.14124 | BA-DG2 | DJK Don Bosco Bamberg | - BBC Coburg | |||
| U16w1 | SA 16.01.2027 | 15:00 | BY16W-N.16031 | ER-FSH | CVJM Erlangen | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
| U14m1 | SA 16.01.2027 | 16:00 | BOL14m.14124 | BA-DG3 | DJK Don Bosco Bamberg | - BBC Coburg | verlegt auf 13:45 Uhr nach BA-DG2 | ||
| D2 | SA 16.01.2027 | 16:00 | BLDB.22337 | BSB-MS | Bischberg Baskets | - DJK Don Bosco Bamberg 2 | |||
| U18w2 | SA 16.01.2027 | 17:00 | BOL18w.17116 | BA-GEO3 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - SC Kemmern | |||
| H1 | SA 16.01.2027 | 17:00 | BLH.21247 | BA-GEO2 | DJK Don Bosco Bamberg | - Maintal Baskets Hassberge | |||
| H2 | SA 16.01.2027 | 18:00 | BKH.21347 | BA-GSS3 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - TSV Ludwigsstadt | |||
| U20m1 | SA 16.01.2027 | 18:00 | U20M1.20108 | BA-GSS2 | TTL Basketball Bamberg | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
| U16w2 | SO 17.01.2027 | 10:30 | BOL16w.15117 | BSB-MS | Bischberg Baskets | - DJK Don Bosco Bamberg 2 | |||
| U16m1 | SO 17.01.2027 | 11:30 | BOL16m.16127 | RGL-VS | TSV Hof | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
| D3 | SO 17.01.2027 | 12:15 | BLDA.22239 | CO-ANG1 | BBC Coburg | - DJK Don Bosco Bamberg 3 | |||
| U12w1 | SO 17.01.2027 | 12:30 | LLU12w.12417 | N-PMS | Post SV Nürnberg | - DJK Don Bosco Bamberg 1 | |||
| U14w2 | SO 17.01.2027 | 15:00 | BOL14w.13145 | BA-GSS1 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - BG Litzendorf | |||
| U16m1 | FR 22.01.2027 | 19:30 | BOL16m.16130 | BA-KID | Freak City Bamberg 2 | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
| U16m1 | SA 23.01.2027 | 00:00 | BOL16m.16130 | BA-KID | Freak City Bamberg 2 | - DJK Don Bosco Bamberg | verlegtnauf 22.01.2027 | ||
| D2 | SA 23.01.2027 | 00:00 | BLDB.22342 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - 1. FC Baunach | ||||
| U12w4 | SA 23.01.2027 | 10:00 | BOL12w.11131 | BA-DG1 | BG Bamberg | - DJK Don Bosco Bamberg 4 | |||
| U16w1 | SA 23.01.2027 | 11:00 | BY16W-N.16036 | BA-GEO | DJK Don Bosco Bamberg | - TSV Nördlingen | |||
| U14x2 | SA 23.01.2027 | 13:30 | BOL14m.14126 | CO-ANG1 | BBC Coburg | - DJK Don Bosco Bamberg 2 | |||
| D3 | SA 23.01.2027 | 14:00 | BLDA.22241 | BA-GEO3 | DJK Don Bosco Bamberg 3 | - BBC Bayreuth | |||
| U14w2 | SA 23.01.2027 | 14:30 | BOL14w.13108 | BT-RS1H1 | CYBEX Talents BBC Bayreuth | - DJK Don Bosco Bamberg 2 | |||
| H2 | SA 23.01.2027 | 16:45 | BKH.21353 | BT-R12 | BBC Bayreuth 4 | - DJK Don Bosco Bamberg 2 | |||
| U12w3 | SO 24.01.2027 | 11:00 | BOL12w.11130 | BA-DG3 | DJK Don Bosco Bamberg 3 | - BG Litzendorf | |||
| U14m1 | SO 24.01.2027 | 14:00 | BOL14m.14127 | BA-DG3 | TTL Basketball Bamberg 2 | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
| H1 | SO 24.01.2027 | 17:00 | BLH.21253 | BGB-HJH | TSV Breitengüßbach 4 | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
| U18w1 U18w2 |
SA 30.01.2027 | 00:00 | BOL18w.17121 | DJK Don Bosco Bamberg | - DJK Don Bosco Bamberg 2 | ||||
| U12w1 | SA 30.01.2027 | 00:00 | LLU12w.12421 | DJK Don Bosco Bamberg 1 | - TG 48 Würzburg | ||||
| U14w2 | SA 30.01.2027 | 00:00 | BOL14w.13154 | BBC Coburg | - DJK Don Bosco Bamberg 2 | ||||
| U16w2 | SA 30.01.2027 | 11:00 | BOL16w.15121 | BA-GSS3 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - SpVgg Rattelsdorf | |||
| U12w3 | SA 30.01.2027 | 13:00 | BOL12w.11134 | POM-VS | SV Steppach | - DJK Don Bosco Bamberg 3 | |||
| U14m1 | SA 30.01.2027 | 13:30 | BOL14m.14128 | BA-GSS3 | DJK Don Bosco Bamberg | - RSC Oberhaid | |||
| H1 | SA 30.01.2027 | 14:00 | BLH.21259 | BA-GEO3 | DJK Don Bosco Bamberg | - TSV Hof | |||
| D3 | SA 30.01.2027 | 16:00 | BLDA.22247 | EBS-GFS | TSV Ebermannstadt | - DJK Don Bosco Bamberg 3 | |||
| H2 | SA 30.01.2027 | 17:00 | BKH.21359 | BA-GEO2 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - TSV Staffelstein | |||
| U16w1 | SO 31.01.2027 | 11:00 | BY16W-N.16037 | BA-GEO | DJK Don Bosco Bamberg | - Post SV Nürnberg | |||
| U12w4 | SO 31.01.2027 | 11:00 | BOL12w.11136 | BA-DG3 | DJK Don Bosco Bamberg 4 | - SpVgg Rattelsdorf | |||
